ভূলতা ইউনিয়ন পরিষদ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
ভিজিডি কর্মসূচী ২০১৩- ২০১৪ ইং,
ভূলতা ইউনিয়ন এর ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পরিমাণ |
০১ | মোসাঃ পিয়ারা | তাজিরুন ইসলাম | আতলাশপুর | ০১ | ০৩ | ৩০ |
০২ | রেহেনা | নুরুজ্জামান মিয়া | আতলাশপুর | ০১ | ০২ | ৩০ |
০৩ | জাহানারা | শাহ আলম | আতলাশপুর | ০১ | ০২ | ৩০ |
০৪ | লিপি | সুরুজ মিয়া | আতলাশপুর | ০১ | ০৩ | ৩০ |
০৫ | রাহিমা | খোকন মিয়া | আতলাশপুর | ০১ | ০৪ | ৩০ |
০৬ | খাদিজা | তাছলিম | আতলাশপুর | ০১ | ০৩ | ৩০ |
০৭ | নাসিমা | মোহাম্মদ আলী | আতলাশপুর | ০১ | ০৪ | ৩০ |
০৮ | মোসাঃ খাদিজা | বাবুল | আতলাশপুর | ০১ | ০৫ | ৩০ |
০৯ | মোসাঃ বেদেনা | মোসাঃ বেদেনা | আতলাশপুর | ০১ | ০৩ | ৩০ |
১০ | মোসাঃ নাসরিন বেগম | মোসাঃ নাসরিন বেগম | আতলাশপুর | ০১ | ০৩ | ৩০ |
১১ | লাভলী | লাভলী | আতলাশপুর | ০১ | ০৩ | ৩০ |
১২ | হিরুন নেছা | হিরুন নেছা | আতলাশপুর | ০১ | ০৫ | ৩০ |
১৩ | মানছুরা | মানছুরা | আতলাশপুর | ০১ | ০৩ | ৩০ |
১৪ | মোসাঃ শাহিনুর | মোসাঃ শাহিনুর | মাছুমাবাদ | ০২ | ০৩ | ৩০ |
১৫ | নিলুফা বেগম | মিলন মোল্লা | হাটাব | ০২ | ০৪ | ৩০ |
১৬ | আকলিমা | আব্দুল্ল হাই | মিঠাব | ০২ | ০৪ | ৩০ |
১৭ | শিমু আক্তার | কবির হোসেন | হাটাব | ০২ | ০৫ | ৩০ |
১৮ | মোসাঃ আউলিয়া | আলম মিয়া | হাটাব | ০২ | ০৫ | ৩০ |
১৯ | নাদিয়া | ফজলুল হক | হাটাব | ০২ | ০৩ | ৩০ |
২০ | শ্রী মতি রাণী | বিনয় চন্দ্র দাস | মিটাব | ০২ | ০৪ | ৩০ |
২১ | মাতেমা | রুকু | হাটাব | ০২ | ০৩ | ৩০ |
২২ | মোসাঃ কুলসুম বেগম | মোঃ ওয়াহিদুল | মাছুমাবাদ | ০৩ | ০৫ | ৩০ |
২৩ | আসমা আক্তার | উজ্জল মিয়া | মাছুমাবাদ | ০৩ | ০৩ | ৩০ |
২৪ | মোসাঃ হাবিবা | মোঃ হানিফ | মাছুমাবাদ | ০৩ | ০৪ | ৩০ |
২৫ | মনিকা রাণী বিশ্বাস | শ্রী পদ বিশ্বাস | দিঘীরপাড় | ০৩ | ০৩ | ৩০ |
২৬ | মমতাজ বেগম | সোনা মিয়া | দিঘীরপাড় | ০৩ | ০৩ | ৩০ |
২৭ | নিপা আক্তার | আঃ মান্নান ভূইয়া | মাছুমাবাদ | ০৩ | ০৩ | ৩০ |
২৮ | ফারজানা আজমীন এরিনা | সারোয়ার মোল্লা | মাছুমাবাদ | ০৩ | ০৪ | ৩০ |
২৯ | মোসাঃ স্বপ্না আক্তার | মোঃ আবুল ফয়েজ খান | মাছুমাবাদ | ০৩ | ০৩ | ৩০ |
৩০ | মোসাঃ জিয়াছমিন | মোঃ নুর হোসেন | লাভরাপাড়া | ০৪ | ০২ | ৩০ |
৩১ | মোসাঃ হাছিনা বেগম | মোঃ মোস্তফা | লাভরাপাড়া | ০৪ | ০৩ | ৩০ |
৩২ | সেলিনা বেগম | চান মিয়া | লাভরাপাড়া | ০৪ | ০৪ | ৩০ |
৩৩ | রেখা রাণী | শ্রী রতন বিশ্বাস | ফকিরের দরগা | ০৪ | ০৪ | ৩০ |
৩৪ | আছমা | আনোয়ার হোসেন | পাড়াগাও | ০৪ | ০২ | ৩০ |
৩৫ | খাদিজা বেগম | নুরুল হক মোল্লা | পাড়াগাও | ০৪ | ০৩ | ৩০ |
৩৬ | মোসাঃ চান বানু | শুক্কুর আলী | ঠাকুরবাড়ীরটেক | ০৪ | ০৩ | ৩০ |
৩৭ | হামিদা | আঃ করিম | পাড়াগাও | ০৪ | ০৫ | ৩০ |
৩৮ | ছায়া বেগম | নান্নু মিয়া | ভায়েলা | ০৫ | ০৩ | ৩০ |
৩৯ | হনুফা বেগম | কায়েস আলী | ভায়েলা | ০৫ | ০৪ | ৩০ |
৪০ | আরবিনা | হাছান আলী | ভায়েলা | ০৫ | ০৩ | ৩০ |
৪১ | মোমেলা | মহিজুল্লাহ | ভায়েলা | ০৫ | ০৪ | ৩০ |
৪২ | নুরজাহান বেগম | আবুল হোসেন | ছোনাব | ০৫ | ০৩ | ৩০ |
৪৩ | কুলসুম বেগম | মোসলেম | ছোনাব | ০৫ | ০২ | ৩০ |
৪৪ | লিপি | ওমর ফারুক | মুইরাব | ০৫ | ০২ | ৩০ |
৪৫ | শিল্পি বেগম | আঃ রহিম মিয়া | মুইরাব | ০৫ | ০৫ | ৩০ |
৪৬ | মানছুরা | মিছির আলী | মুইরাব | ০৫ | ০৩ | ৩০ |
৪৭ | মোসাঃ হামিদা | স্বামী- ইলিয়াস | পাচাইখা | ০৬ | ০২ | ৩০ |
৪৮ | মোসাঃ রেহেনা | আবু সাইদ | পাচাইখা | ০৬ | ০৩ | ৩০ |
৪৯ | মহিতুন বেগম | মোঃ মোশারফ | পাচাইখা | ০৬ | ০৪ | ৩০ |
৫০ | তাছলিমা | জাকির হোসেন | পাচাইখা | ০৬ | ০৩ | ৩০ |
৫১ | মোসাঃ পারভীন | দুলাল | পাচাইখা | ০৬ | ০৪ | ৩০ |
৫২ | বিলকিস বেগম | জসিম ভুইয়া | পাচাইখা | ০৬ | ০৫ | ৩০ |
৫৩ | ঝুনু বেগম | আঃ বাদশা ভুইয়া | পাচাইখা | ০৬ | ০৩ | ৩০ |
৫৪ | হাসনারা বেগম | মনির হোসেন | পাচাইখা | ০৬ | ০২ | ৩০ |
৫৫ | মোসাঃ হাসি বেগম | ইয়ানুস | মিয়াবাড়ী | ০৬ | ০৪ | ৩০ |
৫৬ | মোসাঃ খোদেজা | আলোয়ার হোসেন | পাচাইখা | ০৬ | ০৩ | ৩০ |
৫৭ | সাহেরা বেগম | মোঃ বাদল মিয়া | মর্তুজাবাদ | ০৭ | ০৪ | ৩০ |
৫৮ | ছালেহা | আশ্রাফুল | মর্তুজাবাদ | ০৭ | ০৫ | ৩০ |
৫৯ | মালেকা | আনোয়ার হোসেন | মর্তুজাবাদ | ০৭ | ০৪ | ৩০ |
৬০ | তানিয়া আক্তার | ওহাব আলী | মর্তুজাবাদ | ০৭ | ০২ | ৩০ |
৬১ | সখিনা | শাহ আলম | মর্তুজাবাদ | ০৭ | ০৩ | ৩০ |
৬২ | মোসাঃ নাসিমা বেগম | আবুল হোসেন | ভূলতা | ০৭ | ০৪ | ৩০ |
৬৩ | নীলুফা | নুরুল ইসলাম | ভূলতা | ০৭ | ০২ | ৩০ |
৬৪ | সুরাইয়া বেগম | আনোয়ার হোসেন | ভূলতা | ০৭ | ০৩ | ৩০ |
৬৫ | জাহেরা | রাজন | মাঝিপাড়া | ০৮ | ০৩ | ৩০ |
৬৬ | শাহার বানু | আঃ রাজ্জাক | টেকপাড়া | ০৮ | ০৪ | ৩০ |
৬৭ | ফাতেমা | বাতেন | মাঝিপাড়া | ০৮ | ০৫ | ৩০ |
৬৮ | আমেনা | বাবুল | মাঝিপাড়া | ০৮ | ০৬ | ৩০ |
৬৯ | আছিয়া | বাচ্চু | মাঝিপাড়া | ০৮ | ০৫ | ৩০ |
৭০ | নীলুফা | ইকবাল | মাঝিপাড়া | ০৮ | ০৩ | ৩০ |
৭১ | রাবিয়া | দুলাল | মাঝিপাড়া | ০৮ | ০৪ | ৩০ |
৭২ | মালেকা | বিল্লাল | মাঝিপাড়া | ০৮ | ০৫ | ৩০ |
৭৩ | ফিরোজা | মোমেন | মাঝিপাড়া | ০৮ | ০৪ | ৩০ |
৭৪ | রেহেনা | ফিরোজ মুন্সি | আউখাব | ০৯ | ০৩ | ৩০ |
৭৫ | মোসাঃ জবেদা বেগম | মোশারফ মিয়া | আউখাব | ০৯ | ০২ | ৩০ |
৭৬ | হাসিনা বেগম | রাজু মিয়া | সোনাব | ০৯ | ০৩ | ৩০ |
৭৭ | মিনা | রতন | আউখাব | ০৯ | ০২ | ৩০ |
৭৮ | খোদেজা | মোমেন | আউখাব | ০৯ | ০১ | ৩০ |
৭৯ | সকিনা বেগম | ফিরোজ মুন্সি | বলাইখা | ০৯ | ০৩ | ৩০ |
৮০ | আয়শা | মোশারফ মিয়া | আউখাব | ০৯ | ০৩ | ৩০ |
৮১ | ছালমা | আবুবকর সিদ্দিক | আউখাব | ০৯ | ০২ | ৩০ |
৮২ | আম্বিয়া খাতুন | নজরুল ইসলাম | আউখাব | ০৯ | ০৩ | ৩০ |
৮৩ | রুমি আক্তার | আস্কর আলী | আউখাব | ০৯ | ০২ | ৩০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS