অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (১ম পর্যায়) ভূলতা ইউনিয়নের ৪০ দিনের ১৪০ জন উপকারভোগীর তালিকা
উপজেলা ঃ রূপগঞ্জ, জেলা ঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রম | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | বয়স | ঠিকানা | আইডি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
1. | আজিম | জামান | রাবেয়া | ২৬ | মুইরাব | ৬৭১৬৮২৫৭২৭২৪৮ | ৮৭৩৪ |
2. | মোতালিব | মৃত নায়েব আলী | ছালেমা | ৪৮ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭২০১ | ৮৭৩৫ |
3. | ফায়েজ রহমান | মৃত আবেদ আলী | জবেদা খাতুন | ৪৬ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৪১৫ | ৮৭৩৬ |
4. | আঃ বাতেন | মৃত কালু মিয়া | ফুল বাহার | ৫০ | ঐ | ৬৭২৫৮১২৬১২২২৩ | ৮৭৩৭ |
5. | মফিজুল হক | আয়ুবুর রহমান | মজিরুন নেছা | ২১ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৪০১ | ৮৭৩৮ |
6. | কলিমূলহ | মৃত জামাল উদ্দিন | তমিরুন নেছা | ৫০ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭২৬৫ | ৮৭৩৯ |
7. | মোঃ আক্কাছ আলী | ফাইজ উদ্দিন | ছমিরুন নেছা | ৪২ | ছোনাব | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৭৬৫ | ৮৭৪০ |
8. | মোঃ মুনছুর আলী | আঃ মজিদ | জুলেখা | ৪০ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৭৮১ | ৮৭৪১ |
9. | মোঃ আওলাদ হোসেন | রজব আলী | গোলচান বিবি | ৫৫ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৯০৩ | ৮৭৪২ |
10. | ছুবান মিয়া | কানদও আলী | সুরতুন বেগম | ৪৮ | ঐ | ৬৭১০২৩১৪৮৯৬০২ | ৮৭৪৩ |
11. | মোঃ শাহ জালাল | আইজুদ্দিন | মাফিয়া বেগম | ২২ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৮৮৫ | ৮৭৪৪ |
12. | মোঃ ইনুছ আলী | আঃ গনি | জমেলা খাতুন | ৫৩ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৭৯৩ | ৮৭৪৫ |
13. | মোঃ ইকবাল হোসেন | আওলাদ | ফরিদা বেগম | ৩০ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৯০৫ | ৮৭৪৬ |
14. | মোঃ হজর আলী | মোঃ গফুর মিয়া | মৃত ওমর আন | ৬০ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৫৫৫ | ৮৭৪৭ |
15. | আঃ জলিল | মোঃ নুরু মিয়া | মাবিয়া খাতুন | ৫২ | ঐ | ২৬১০৪১৯০৮৩০৬৬ | ৮৭৪৮ |
16. | মোঃ কাশেম আলী | সমর উদ্দিন | ফাতেমা বেগম | ৫৫ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৯৭৭ | ৮৭৪৯ |
17. | মাইনদ্দিন | মৃত আঃ মজিদ | জুলেখা | ৪২ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৭৪২ | ৮৭৫০ |
18. | মোঃ আতর মিয়া | মৃত হাছেন আলী | জহুরা | ৪৮ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৮২৯ | ৮৭৫২ |
19. | মোঃ অলি উল্লাহ | নুরু মিয়া | মাফিয়া | ৩৮ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৬৮৪ | ৮৭৫৩ |
20. | মোঃ আঃ রফিক মিয়া | হাছেন আলীঅ | জহুরা | ৫০ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৮৫১ | ৮৭৫৪ |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (১ম পর্যায়) ভূলতা ইউনিয়নের ৪০ দিনের ১৪০ জন উপকারভোগীর তালিকা
উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রম | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | বয়স | ঠিকানা | আইডি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
21. | মোঃ বাবুল মিয়া | মোঃ আক্কাছ আলী | করিমুন নেছা | ৩৭ | ঐ | ১৯৭৩৬৭২৬৮২৫০১ | ৮৭৫৫ |
22. | আঃ লতিফ | আছু মিয়া | শিমু বেগম | ৪৮ | ভায়েলা | ৬৭১৬৮২৫৭২৬০০৩ | ৮৭৫৭ |
23. | দেলোয়ার হোসেন | আঃ খালেক | শাহিদা বেগম | ৪৫ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৭৮১ | ৮৭৫৯ |
24. | মোতালিব মিয়া | জাবেদ আলী | শারজাহান বানু | ৫৬ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৪১০০ | ৮৭৬৩ |
25. | মোবারক আলী | আঃ গফুর | ফাতেমা বেগম | ৪৩ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৪১১৮ | ৮৭৬৪ |
26. | বাবর আলী | সামসুদ্দিন | রেহাতুন নেছা | ৫০ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৮৫৬ | ৮৭৬৫ |
27. | হাবিবুল্লা মিয়া | মৃত জজ মিয়া | নুর বানু বেগম | ২৯ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৪১১৫ | ৮৭৬৬ |
28. | ওমর আলী | আঃ মালেক | মৃত আজিমুন নেছা | ৫৫ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৯৬৩ | ৮৭৬৭ |
29. | মোঃ আবুল | হেলাল উদ্দিন | গোল আক্তার | ৩১ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৫০৮ | ৮৭৬৮ |
30. | আমির আলী | আলা বক্স | ফাতেমা | ৬৮ | মাঝিপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭৩৪০০৭ | ৮৭৬৯ |
31. | মোঃ ফায়েজ | মৃত হামির উদ্দিন | রাদানী | ৫৫ | মাঝিপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭৩৪০২৪ | ৮৭৭০ |
32. | শামীম মিয়া | ফজর মিয়া | মাজেদা | ৩৩ | মাঝিপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭৩৪৬৬৯ | ৮৭৭১ |
33. | রফিক ভূইয়া | আঃ রউফ ভূইয়া | রিনা বেগম | ৪২ | মাঝিপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭৩৩৫১৮ | ৮৭৭২ |
34. | কমুর উদ্দিন | ছাইদ | মাবিয়া বেগম | ৩৫ | মাঝিপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭৩৪৬৮০ | ৮৭৭৩ |
35. | কুদ্দুছ মিয়া | শহর আলী | আমেনা | ৪০ | মাঝিপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭৩৪৬৭৮ | ৮৭৭৪ |
36. | জাকির হোসেন | আছুর উদ্দিন |
| ২৮ | মাঝিপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭৩৩৯৯২ | ৮৭৭৫ |
37. | মোবারক | তৈমুর আলী | সুফিয়া | ৩৫ | মাঝিপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭৩৩৬১২ | ৮৭৭৬ |
38. | রফিকুল আহম্মেদ | নুরুল হক ভূইয়া | সাহিদা বেগম | ৪৩ | মাঝিপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭৩৩৫৬৮ | ৮৭৭৭ |
39. | আববাছ আলী | আঃ হালিম | রাবেয়া খাতুন | ৩৫ | মাঝিপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭৩৩৯৩২ | ৮৭৭৮ |
40. | আলী হোসেন | আঃ হালিম | রাবেয়া খাতুন | ৩৩ | মাঝিপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭৩৩৯৩৪ | ৮৭৭৯ |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (১ম পর্যায়) ভূলতা ইউনিয়নের ৪০ দিনের ১৪০ জন উপকারভোগীর তালিকা
উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রম | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | বয়স | ঠিকানা | আইডি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
41. | ফজর আলী | আঃ হালিম | রাবেয়া খাতুন | ৪২ | মাঝিপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭৩৩৯৩৬ | ৮৭৮০ |
42. | বেলায়েত ভুইয়া | মহিজ উদ্দিন ভূইয়া | মাজেদা বেগম | ৪৩ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭৩৪১০১ | ৮৭৮১ |
43. | ফজলুল হক | মোকারম | ফজিলাতুন | ৩৯ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭৩৩৯০৩ | ৮৭৮২ |
44. | শামছুদ্দিন (কালাই) | মোহাম্মদ | গোল চান | ৫৩ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭৩৩৫৫৭ | ৮৭৮৩ |
45. | হারুন ভূঞা | তবিকুর | ছবিয়া | ৪৫ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭৩৩৪৬ | ৮৭৮৪ |
46. | নুরুজ্জামান | শাজাহান | গোল চান | ৩৫ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭৩৩৮০৭ | ৮৭৮৫ |
47. | লাল মিয়া | ফজর আলী | মৃত ময়চান | ৪৮ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭৩৪২১৯ | ৮৭৮৬ |
48. | আবুল হাসিম | মৃত সায়েবালী | জুলেখা | ৩৫ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭৩৩৭২১ | ৮৭৮৭ |
49. | জামাল | মোঃ শহিদ মিয়া | ফুল মতি | ৩৭ | মুইরাব | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৩৩৩ | ৮৭৯২ |
50. | সুরুজ মিয়া | মৃত আবেদ আলী | মৃত জবেদা | ৫২ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৩৪১ | ৮৭৯৩ |
51. | আরিফ | চাবেদ আলী | মৃত আমিরুন | ৪৬ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৩৫৩ | ৮৭৯৪ |
52. | মোঃ গাফ্ফার হোসেন | অহিজুদ্দিন | মাফিয়া বেগম | ২৬ | সোনাব | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৮৮৯ | ৮৭৯৫ |
53. | মোবারক হোসেন | মৃত আবেদ আলী | ফয়জান | ৫৩ | পাঁচাখা | ৬৭১৬৮২৫৭২৬০১১ | ৮৭৯৬ |
54. | উকিল উদ্দিন দেওয়ান | মৃত কুদ্দুস দেওয়ান | বানু | ৫৮ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৭২৪৫৭০ | ৮৮০০ |
55. | তোফাজ্জল | দিদার বক্স | মৃত আমেনা খাতুন | ৬৮ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৯৬৬ | ৮৮০১ |
56. | আওলাদ হোসেন | মৃত আঃ খালেক | শাহিদা | ৩০ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৭৮৮ | ৮৮০২ |
57. | নাসির মিয়া | মৃত আবেদ আলী | জবেদা খাতুন | ৪৪ | মুইরাব | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৩৩৬ | ৮৮০৩ |
58. | পিয়ার আলী | মৃত আয়েত উল্লা | বাছিরুন | ৪৪ | আতলাশপুর | ৬৭১৬৮২৫৭১৮৮৪৮ | ৯০৩৫ |
59. | মোঃ তাইজুল ইসলাম | আঃ ছালাম | করিমন | ২৯ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৮০১৭ | ৯০৩৬ |
60. | মতলিব | সেরাজ উদ্দিন | নবাহার | ৪৩ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৭৭৭৮ | ৯০৩৭ |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (১ম পর্যায়) ভূলতা ইউনিয়নের ৪০ দিনের ১৪০ জন উপকারভোগীর তালিকা
উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রম | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | বয়স | ঠিকানা | আইডি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
61. | আফজল | সুনুরদ্দিন | আয়শা বেগম | ৩৬ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৭৭৭১ | ৯০৩৮ |
62. | আলী হোসেন | মহিজউদ্দিন | সুরুজ বান | ৫৪ | হাটাব | ৬৭১৬৮২৫৭১২৮১৩ | ৯০৪০ |
63. | আমির হোসেন | মোঃ আপ্তাব উদ্দিন | ছালেমা | ৬৬ | মিঠাব | ৬৭১৬৮২৫৭১৯১৬৭ | ৯০৪১ |
64. | মোঃ জলিল | মৃত সেরাজ উদ্দিন | মৃত নওবাহার | ৪৩ | আতলাশপুর | ৬৭১৬৮২৫৭১৭৭০২ | ৯০৪২ |
65. | মোঃ হবিউল্লাহ | মৃত আঃ হান্নান | ময়চান | ৬১ | ভায়েলা | ৬৭১৬৮২৫৭১৯৩৫৬ | ৯০৪৪ |
66. | কার্তিক | রাধা চন্দ্র বর্ম | গিতা রানী | ২৬ | হাটাব | ৬৭১৬৮২৫৭১৩৯১০ | ৯০৪৫ |
67. | হরিপদ চন্দ্র বর্ম | অনাথ চন্দ্র বর্ম | কৃষ্ণ | ৩১ | আতলাশপুর | ৬৭১৬৮২৫৭১৮২৯৩ | ৯০৫০ |
68. | মোঃ মতি ভূইয়া | আবু সিদ্দিক | হাছেন বানু | ৪৫ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৮১৯১ | ৯০৫১ |
69. | হেলাল উদ্দিন | সোবহান | হাফেরা | ৪১ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৮২১২ | ৯০৫২ |
70. | সুকোমল চন্দ্র বর্ম | নিবারন চন্দ্র | সত্যরানী | ২৪ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৮৩৯২ | ৯০৫৩ |
71. | মোমেন | ছামাদ ভূইয়া | বিবি হাওয়া | ৩৮ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৭২৬০ | ৯০৫৪ |
72. | মোঃ আতাহার মিয়া | লাল মিয়া | ফুল মেহের | ৫১ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৭২৯১ | ৯০৫৫ |
73. | মোঃ আওলাদ মিয়া | লাল মিয়া | ফুল মেহের | ৪১ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৭২৯৪ | ৯০৫৬ |
74. | আমির হোসেন | লাল মিয়া | ফুল মেহের | ৫৪ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৭৪৭৯ | ৯০৫৭ |
75. | মুকুল মিয়া | চাঁন মিয়া | হোসনে আরা | ৫৩ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৮২০৩ | ৯০৫৮ |
76. | মনির হোসেন মোল্লা | এনায়েত উল্লা | মেহেরুন নেছা | ৪৫ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৮১৫৪ | ৯০৫৯ |
77. | আবু সিদ্দিক মিয়া | আশকর আলী | মোমেলা বেগম | ৪১ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১১৫৩৭ | ৯০৬০ |
78. | শ্রী বাদল চন্দ্র বর্ম | তরুনী বর্ম | শ্রী মতি নিয়তী | ৪১ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৭১৮৭৫২ | ৯০৬১ |
79. | পরেশ চন্দ্র বর্ম | দীনেশ চন্দ্র বর্ম | মায়া রাণী | ২৬ | ঐ | ৬৭১৬৮২৫৮৩৮২৯৪ | ৯০৬২ |
80. | নবী হোসেন | মৃত- মুনুরদ্দিন | মৃত জাবিরুন | ৪২ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৬২০ | ১১৮৩২ |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (১ম পর্যায়) ভূলতা ইউনিয়নের ৪০ দিনের ১৪০ জন উপকারভোগীর তালিকা
উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রম | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | বয়স | ঠিকানা | আইডি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
81. | আমান উল্লা | মৃত তোতা মিয়া | ছবিরুন | ২৯ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৬৩৬ | 11833 |
82. | মোঃ আমজাত দেওয়ান | মৃত- জলিল দেওয়ান | সামিরুন | ৪০ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৬৫৩ | 11834 |
83. | আরমান দেওয়ান | জমির উদ্দিন দেওয়ান | সামছুন নাহার | ৩১ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৭২৪১৫১ | 11835 |
84. | বেলায়েত হোসেন | মৃত- জবেদ আলী | শারজাহান বানু | ৪২ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৭২৪১২৯ | 11836 |
85. | গিয়াস উদ্দিন | মৃত- আঃ সামেদ | ফুরবানু | ৪৫ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৭২৪১৯৬ | 11837 |
86. | নুর হোসেন | মৃত- সুনুরদি ভূইয়া | মৃত- জামিরুন | ২৮ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৮৬৯৫৯৪ | 11838 |
87. | মোতালিব মিয়া | মৃত- জাবেদ আলী | শারজাহান বানু | ৬১ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৭২৪১০০ | 11839 |
88. | দেলোয়ার | মৃত- আঃ খালেক | শাহিদা বেগম | ৪৬ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৭৮১ | 11840 |
89. | মোবারক হোসেন | মৃত- আঃ গফুর | মৃত- ফাতেমা বেগম | ৪১ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৭২৪১১৮ | 11841 |
90. | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃত- হাসমত উল্লাহ | মৃত- সাদিয়া খাতুন | ৫৯ | ভূলতা | ৬৭১৬৮২৫৭৩০৫০৮ | 11842 |
91. | মোঃ ইলিয়াস মিয়া | মোঃ ফজলুল হক | আয়তুন নেছা বেগম | ৪৬ | ভূলতা | ৬৭১৬৮২৫৭৩০৯৬৯ | 11843 |
92. | মোঃ রাজু মিয়া | মোঃ আক্কাস আলী | বেবী বেগম | ৫২ | ভূলতা | ৬৭১৬৮২৫৭৩০৪৮১ | 11844 |
93. | মোঃ ডালিম মিয়া | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | গোলেজা বেগম | ৩১ | পাঁচাইখা | ৬৭১৬৮২৫৭২৮৫২২ | 11845 |
94. | মোঃ সফিউল আজম সফেন | মৃত- সামসু উদ্দিন | সামসুন্নাহার বেগম | ৪২ | ভূলতা | ৬৭১৬৮২৫৭৩০৪৪৭ | 11846 |
95. | মোঃ আনু মিয়া | মৃত- বসির উদ্দিন মিয়া | মৃত- বিলাসী বেগম | ৫৩ | ভূলতা | ৬৭১৬৮২৫৭৩০৪৬২ | 11847 |
96. | মোঃ আইয়ুব আলী | ইয়াকুব আলী | নুরুন নেছা | ৪৭ | মর্তুজাবাদ | ৬৭১৬৮২৫৭৩২১৭৫ | 11848 |
97. | মোঃ হোসেন ভূইয়া | মৃত- মোঃ মনসুর আলী | গোললেহান বেগম | ৪২ | ভূলতা | ৬৭১৬৮২৫৭৩০৮৬৯ | 11849 |
98. | মোঃ মান্নান মিয়া | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত- কুলসুম নেসা | ৬১ | নাইটি | ৬৭১৬৮২৫৭৩১৬৩০ | 11850 |
99. | মোঃ জাহিদ মিয়া | মৃত- আক্কাস আলী | বেবী বেগম | ৩৮ | ভূলতা | ৬৭১৬৮২৫৭৩৫০৬৯ | 11851 |
100. | মোঃ নুর ইসলাম মোল্লা | মোঃ মালেক | হাজেরা বেগম | ৪৭ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭৩০৬৪৫ | 11852 |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (১ম পর্যায়) ভূলতা ইউনিয়নের ৪০ দিনের ১৪০ জন উপকারভোগীর তালিকা
উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রম | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | বয়স | ঠিকানা | আইডি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
101. | মনির হোসেন | মজিবুর রহমান | শাহেরা বেগম | ৩০ | মর্তুজাবাদ | ৬৭১৬৮২৫৭৩১৮৪০ | 11853 |
102. | মোঃ মিন্টু মিয়া | মোঃ আমানুল্লাহ | আকলিমা | ২৬ | লাভরাপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭২৪৪৫৮ | 11854 |
103. | লোকনাথ সরকার | সুরেন্দ্র সরকার | মালতি রানী সরকার | ৩৮ | ভূলতা | ৬৭১৬৮২৫৭৩০৮৩৭ | 11855 |
104. | মোঃ জামান মিয়া | মৃত- পানাউল্লাহ | মোসাঃ সাজেদা বেগম | ৪১ | মর্তুজাবাদ | ৬৭১৬৮২৫৭৩১৩৪৭ | 11856 |
105. | কাজী তুহিন | মৃত- কাজী আবুল খায়ের | মিনারা বেগম | ৩১ | মাছুমাবাদ | ৬৭১৬৮২৫৭২১৮০১ | 11857 |
106. | আশরাফ মিয়া | সিরাজ মিয়া | আছমুতারা বেগম | ২৬ | পাড়াগাঁও | ৬৭১৬৮২৫৭২৪০৪০ | 11858 |
107. | মোঃ খোকন | মনরউদ্দিন | সাফিয়া বেগম | ৩০ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৬১৪ | 11859 |
108. | মোঃ সোহেল মিয়া | আছার উদ্দিন মিয়া | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৩ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৪০০৫ | 11860 |
109. | মুনসুর দেওয়ান | মৃত- নাছির উদ্দিন দেওয়ান | মৃত- মোমেলা বেগম | ৫১ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৪১৬৪ | 11861 |
110. | মাহাবুব | মৃত- শাহাজদ্দিন | খোশ মেহের | ২৯ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৪২৬০ | 11862 |
111. | ফজুলুল হক | কাদির | হাজেরা বেগম | ৩৬ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৪০৩৪ | 11863 |
112. | কাইউম | বেলায়েত হোসেন | সেলিনা বেগম | ২৫ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৮৪৬৮৬৫ | 11864 |
113. | মোঃ আক্তার হোসেন | মৃত- আব্দুল জলিল | সাবিরুন্নেসা | ৩৬ | সোনাব | ৬৭১৬৮২৫৭২৭৯৭০ | 11865 |
114. | মোঃ মোমেন মিয়া | জাকারিয়া আলম | আছিয়া খাতুন | ২৮ | পাড়াগাও | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৯২২ | 11866 |
115. | মোঃ ফারুক ভূইয়া | আবেদ আলী | হাছেন বানু | ৩৪ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৬০৪ | 11867 |
116. | মকবুল | মোবারক হোসেন | ফাতেমা | ১৯ | ,, | ১৯৯৪৬৭১৬৮২৫০০০১৬৫ | 11868 |
117. | মোঃ আলামিন ভূইয়া | খোরশেদ আলী ভূইয়া | আলেহা | ৩০ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৬০৫ | 11869 |
118. | মোঃ চান মিয়া | ফয়জুদ্দিন | আছিয়া | ৪৬ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৬১৬ | 11870 |
119. | লুৎফর রহমান | দেওয়ান মুনসর আলী | ছামছুন্নাহার | ২২ | ,, | ১৯৯১৬৭১৬৮২৫০০০০৮৫ | 11871 |
120. | রিপন মিয়া | মনর উদ্দিন | মৃত সাফিয়া | ৩৩ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৮৬৯৫৫১ | 11872 |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (১ম পর্যায়) ভূলতা ইউনিয়নের ৪০ দিনের ১৪০ জন উপকারভোগীর তালিকা
উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রম | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | বয়স | ঠিকানা | আইডি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
121. | সিরাজ মিয়া | সেরাজল মিয়া | লায়লা বেগম | ৬১ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৮৪৬৮৯২ | 11873 |
122. | মো: আকবর আলী | মৃত- খলিলুর রহমান | মৃত- আবিয়া খাতুন | ৪৬ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৮৭০ | 11874 |
123. | মিলন মিয়া | মৃত- আ: গফুর মিয়া | মৃত- ফাতেমা বেগম | ৩৬ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৪১১৭ | 11875 |
124. | নুর আলম হোসেন | মৃত- জজ মিয়া | নুর বানু বেগম | ২৯ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৪১১৬ | 11876 |
125. | মো: সালাম | আবু মিয়া | তাহারুন | ২২ | ,, | ৬৭১৬৮২৫০০০০৭৭ | 11877 |
126. | ছমিরউল্লা | মৃত- তোতা মিয়া | ছবিরুন | ৩৫ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৪৮৫৬ | 11878 |
127. | কাজী শোয়েব | মৃত- কাজী খায়ের | মিনারা বেগম | ৩১ | মাছুমাবাদ | ৬৭১৬৮২৫৭২২৮৫৩ | 11879 |
128. | আঃ মোতালিব | মৃত- রবিউল্লা | ছবিরুন | ৫৮ | লাভরাপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭২৪৩৫৮ | 11880 |
129. | আ: গফুর | মৃত- রবিউল্লা মিয়া | ছবিরুন্নেছা | ৫৬ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৪৪৯৭ | 11881 |
130. | মোঃ সামছুজ্জামান | হাজী আঃ আরিফ | মোসাঃ গুলেনুর বেগম | ৪১ | পাড়াগাও | ৬৭১৬৮২৫৭২৪৯৯৯ | 11882 |
131. | মোঃ ইয়াকুব | মৃত- ডেঙ্গু মিয়া | মোসাঃ তারা বান | ৪৯ | লাভরাপাড়া | ৬৭১৬৮২৫৭২৪৭০৮ | 11883 |
132. | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন | মৃত- মোঃ আছানুল্লা | মৃত- নুরী বেগম | ৫৯ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২১১৬০ | 11884 |
133. | মোঃ আনোয়ার হোসেন | মোঃ আমির আলী | মৃত- আয়শা বেগম | ৩৬ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৮৬৭১৩০ | 11885 |
134. | মোঃ কাশেম | মৃত- আঃ রহমান | রাহেলা | ৩০ | ,, | ১৯৮৮৬৭১৬৮২৫০০০০৩৫ | 11886 |
135. | মোঃ ফারুক মিয়া | মোঃ নুরু মিয়া | মৃত- মনোয়ারা | ২৮ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৪৯১৮ | 11887 |
136. | মোঃ আব্দুল মজিদ | মোঃ আমির উদ্দিন | রহিমুন | ৪৬ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৩৪০৫ | 11888 |
137. | মোঃ আলমগীর হোসেন | মোঃ আক্তার হোসেন | মোসাঃ জাকিয়া বেগম | ২৪ | ,, | ১৯৮৯৬৭১৬৮২৫০০০০৫৭ | 11889 |
138. | মোঃ আক্তার হোসেন | মৃত- রাজ্জাক বেপারী | মৃত- আফিরুন | ৪৭ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৪৫২০ | 11890 |
139. | মোহাম্মদ আলী | মৃত- লাল মিয়া | মৃত- জমিলা খাতুন | ৬৫ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৪৩৭৫ | 11891 |
140. | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত- হামজত আলী | মোসাঃ নুরজাহান বেগম | ৫৬ | ,, | ৬৭১৬৮২৫৭২৪৬৬৮ | 11892 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস