ওয়ার্ড নং ১ | ৪১০০ |
ওয়ার্ড নং ২ | ৪০৫০ |
ওয়ার্ড নং ৩ | ৩৫০০ |
ওয়ার্ড নং ৪ | ৩৯৭০ |
ওয়ার্ড নং ৫ | ৪৩৩০ |
ওয়ার্ড নং ৬ | ৫৬০০ |
ওয়ার্ড নং ৭ | ৬২০০ |
ওয়ার্ড নং ৮ | ৪০৭০ |
ওয়ার্ড নং ৯ | ৬০৮০ |
মোট | ৪১,৯০০/= |
পুরুষ | ২১,০৫০ |
মহিলা | ২০,৮৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস